信息公开
2024-06-14 11:08:51
综合服务商联系方式:
试点行业 | 综合服务商 | 姓名 | 联系方式 |
---|---|---|---|
汽车零部件及配件制造 | 华为云计算技术有限公司 | 王文豪 | 19180820186 |
汽车零部件及配件制造 | 羚羊工业互联网股份有限公司 | 鄂天培 | 15345640119 |
集成电路制造 | 中国电信股份有限公司 | 蔡涛 | 15328066665 |
智能终端 | 南京维拓科技股份有限公司 | 吴建干 | 13626895115 |
中药饮片加工 | 成渝(成都)信息通信研究院有限公司 | 孙少伟 | 19522250373 |
化学药品制剂制造 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 | 罗超 | 18615744092 |
专业服务商名单:
(排名不分先后)
序号 | 专业服务商 |
1 | 中网信安科技有限公司 |
2 | 中控技术股份有限公司 |
3 | 中国联合网络通信有限公司成都市分公司 |
4 | 中国工业互联网研究院 |
5 | 中国电信股份有限公司成都分公司 |
6 | 浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 |
7 | 用友网络科技股份有限公司 |
8 | 音泰思计算机技术(成都)有限公司 |
9 | 益企云科技股份有限公司 |
10 | 一汽大众汽车有限公司成都分公司 |
11 | 武汉天喻软件有限公司 |
12 | 腾讯云计算(北京)有限公司 |
13 | 苏州融地智能科技有限公司 |
14 | 四川中小企业信息服务有限责任公司 |
15 | 四川智邦系统集成有限公司 |
16 | 四川铮蓉能源科技有限公司 |
17 | 四川思卓科技有限公司 |
18 | 四川数昌科技有限公司 |
19 | 四川省天财网络有限责任公司 |
20 | 四川群源科技有限公司 |
21 | 四川纽酷信息科技有限公司 |
22 | 四川联欣科技服务有限公司 |
23 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
24 | 四川金星清洁能源装备集团股份有限公司 |
25 | 四川海力智能科技股份有限公司 |
26 | 四川锆匙工业互联网有限公司 |
27 | 四川高瓴智造信息科技集团有限公司 |
28 | 四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 |
29 | 深圳市蓝凌股份有限公司 |
30 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 |
31 | 上海新迪数字技术有限公司 |
32 | 上海望友信息科技有限公司 |
33 | 上海湃睿信息科技有限公司 |
34 | 上海纽酷信息科技有限公司 |
35 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
36 | 上海汇环信息科技有限公司 |
37 | 上海宝信软件股份有限公司 |
38 | 山东万腾数字科技有限公司 |
39 | 荃豆数字科技有限公司 |
40 | 明度智云(浙江)科技有限公司 |
41 | 联通(四川)产业互联网有限公司 |
42 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 |
43 | 重庆忽米网络科技有限公司 |
44 | 重庆帮企科技集团有限公司 |
45 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
46 | 浪潮云康(山东)信息科技有限公司 |
47 | 浪潮通用软件有限公司 |
48 | 蓝卓数字科技有限公司 |
49 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
50 | 江苏老虎云科技股份有限公司 |
51 | 华润数字科技有限公司 |
52 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 |
53 | 杭州圣鼎科技有限公司 |
54 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 |
55 | 广州赛意信息科技股份有限公司 |
56 | 广州绰立科技有限公司 |
57 | 广域铭岛数字科技有限公司 |
58 | 广东知业科技有限公司 |
59 | 广东飞企互联科技股份有限公司 |
60 | 工业云制造(四川)创新中心有限公司 |
61 | 工赋(德阳)科技有限公司 |
62 | 帆软软件有限公司 |
63 | 东方电气集团科学技术研究院有限公司 |
64 | 鼎捷软件股份有限公司 |
65 | 大连豪森智源数据有限公司 |
66 | 成都亿盟恒信科技有限公司 |
67 | 成都数之联科技股份有限公司 |
68 | 成都蜀云物连科技有限公司 |
69 | 成都市产业数字化促进会 |
70 | 成都瑞特数字科技有限责任公司 |
71 | 成都软通动力信息技术服务有限公司 |
72 | 成都蓉通微链科技有限公司 |
73 | 成都青软青之软件有限公司 |
74 | 成都普朗克科技有限公司 |
75 | 成都积梦智能装备有限公司 |
76 | 成都环境创新科技有限公司 |
77 | 成都恒睿信息技术有限公司 |
78 | 成都皓特无际科技有限公司 |
79 | 成都航天科工大数据研究院有限公司 |
80 | 成都格理特电子技术有限公司 |
81 | 成都阿加犀智能科技有限公司 |
82 | 北京中祥英科技有限公司 |
83 | 北京致远互联软件股份有限公司 |
84 | 北京云道智造科技有限公司 |
85 | 北京数码大方科技股份有限公司 |
86 | 阿帕数字技术有限公司 |
87 | 浙江文谷科技有限公司 |
88 | 北京赛昇科技有限公司 |
89 | 长春市闻荫科技有限公司 |
90 | 航天智融信息技术(珠海)有限责任公司 |
91 | 链行(上海)数字科技有限公司 |
92 | 摩捷智行有限责任公司 |
93 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
94 | 青岛奥利普奇智智能工业技术有限公司 |
95 | 江苏中天互联科技有限公司 |
96 | 企知道科技有限公司 |
97 | 上海不工软件有限公司 |
98 | 浪潮云信息技术股份公司 |
99 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
100 | 北京市中保网盾科技有限公司 |
101 | 四川智载十方科技有限公司 |
102 | 山东山大华天软件有限公司 |
103 | 上海富勒信息科技有限公司 |
104 | 和创(北京)科技股份有限公司 |
105 | 清云智通(北京)科技有限公司 |
106 | 北京颖捷科技有限公司 |
107 | 昆山同日工业自动化有限公司 |
108 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
109 | 广东盘古信息科技股份有限公司 |
110 | 山东浪潮智能生产技术有限公司 |
111 | 大唐融合通信股份有限公司 |
112 | 成都昕创智能信息技术有限公司 |
113 | 成都正西云信息技术有限公司 |
114 | 四川智享慧科科技有限责任公司 |
115 | 南京优倍自动化系统有限公司 |
116 | 四川兴财信息产业发展有限公司 |
117 | 四川恩博纳数据科技有限公司 |
118 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 |
119 | 成都凯瑞奇智科技有限公司 |
120 | 四川圣鼎科技有限公司 |
121 | 成都昆仑致远科技有限公司 |
122 | 四川享宇科技有限公司 |
123 | 四川物通科技有限公司 |
124 | 成都福立盟科技有限公司 |
125 | 四川智信合创科技有限公司 |
126 | 北京正达信通科技有限公司 |
127 | 唯智信息技术(上海)股份有限公司 |
128 | 四川中浩控制技术有限公司 |
129 | 索安赛数据(成都)有限公司 |
130 | 中国移动通信集团四川有限公司成都分公司 |
131 | 中安工业互联网(成都)有限公司 |
132 | 四川新途流体控制技术有限公司 |
133 | 成都上门侠科技有限公司 |
134 | 四川赛狄信息技术股份公司 |
135 | 四川省数字证书认证管理中心有限公司 |
136 | 成都众和昊天科技有限公司 |
137 | 成都星云智联科技有限公司 |
138 | 智菲科技集团有限公司 |
139 | 四川知行志成科技有限公司 |
140 | 成都祥和云端节能设备集团有限公司 |
141 | 四川九八村信息科技有限公司 |
142 | 成都欧督系统科技有限公司 |
143 | 成都明数科技有限公司 |
144 | 泛微网络科技股份有限公司 |
145 | 成都致远祥泰软件科技有限公司 |
146 | 四川捷云信通信息技术有限公司 |
147 | 成都朗速科技有限公司 |
148 | 云虾数字科技(四川)有限公司 |
149 | 四川盛世高创科技有限公司 |
150 | 成都四平软件有限公司 |
151 | 成都小淞科技有限公司 |
152 | 成都北中网芯科技有限公司 |
153 | 四川翡云科技有限公司 |
154 | 成都九洲电子信息系统股份有限公司 |
155 | 成都国星宇航科技股份有限公司 |
156 | 重庆赛宝工业技术研究院有限公司 |
157 | 航天极创智能科技(成都)有限公司 |
158 | 四川纽赛特工业机器人制造有限公司 |
159 | 成都德比数联科技有限公司 |
160 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 |
161 | 成都天兴山田车用部品有限公司 |
162 | 掌起(成都)智能科技有限公司 |
163 | 成都易迪森科技有限公司 |
164 | 华菁振兴(四川)智能技术有限责任公司 |
165 | 成都科大胜英科技有限公司 |
166 | 四川酷哞哞科技有限公司 |
167 | 四川创新科技成果转化服务有限责任公司 |
168 | 中航环球文化传播(北京)有限公司 |
169 | 成都常识数字科技有限公司 |
170 | 创意信息技术股份有限公司 |
171 | 成都瑞云数创科技开发有限责任公司 |
172 | 中国移动通信集团四川有限公司天府新区分公司 |
173 | 成都智造时代科技有限公司 |
174 | 四川省电子信息产业技术研究院有限公司 |
175 | 中电九天智能科技有限公司 |
176 | 成都忽米网络科技有限公司 |
177 | 中材智能科技(成都)有限公司 |
178 | 成都智充新能源有限公司 |
179 | 四川川能智网实业有限公司 |
180 | 成都耐视特科技有限公司 |
181 | 信创桥(成都)科技有限公司 |
182 | 上海交通大学四川研究院 |
183 | 成都明途科技有限公司 |
184 | 华毅兴达(成都)信息技术有限公司 |
185 | 超网实业(成都)股份有限公司 |
186 | 四川省机械研究设计院(集团)有限公司 |
187 | 四川创智优联科技有限公司 |
188 | 成都惠恒达科技有限公司 |
189 | 四川银华世纪信息系统有限公司 |
190 | 成都时空超越软件科技有限公司 |
191 | 成都新得利电子有限公司 |
192 | 四川科瑞软件有限责任公司 |
成都市中小企业数字化转型平台企业使用手册
https://docs.qq.com/doc/DUXdvb1BDckRyS0tV